
Medidas de Capacitores Electrolíticos
Es importante a la hora del diseño del PCB tener en cuenta las dimensiones y pasos de estos dispositivos. Una mala elección del "footprint" utilizado puede traer severos problemas de montaje o simplemente imposibilitar el mismo. Asimismo, una mala elección del "footprint", puede no contemplar las dimensiones del capacitor y, aunque podamos montarlo, el tamaño de los pad's podrían no ser suficientes para soportar mecánicamente al mismo y provocar fallos a futuros de roturas de pistas. Aquí hay una tabla de medidas del fabricante para los capacitores comerciales mas utilizados.
Capacidad x Tension | Diámetro x Altura | Paso(Ø/2) |
0.22uF x 50V | 5 x 11mm | 2.5mm |
0.47uF x 50V | 5 x 11mm | 2.5mm |
0.47uF x 100V | 5 x 11mm | 2.5mm |
1uF x 50V | 5 x 11mm | 2.5mm |
1uF x 63V | 5 x 11mm | 2.5mm |
1uF x 100V | 5 x 11mm | 2.5mm |
2.2uF x 50V | 5 x 11mm | 2.5mm |
2.2uF x 63V | 5 x 11mm | 2.5mm |
2.2uF x 100V | 5 x 11mm | 2.5mm |
3.3uF x 50V | 5 x 11mm | 2.5mm |
3.3uF x 100V | 5 x 11mm | 2.5mm |
4.7uF x 50V | 5 x 11mm | 2.5mm |
4.7uF x 63V | 5 x 11mm | 2.5mm |
4.7uF x 100V | 5 x 11mm | 2.5mm |
10uF x 50V | 5 x 11mm | 2.5mm |
10uF x 63V | 5 x 11mm | 2.5mm |
10uF x 100V | 6.3 x 11mm | 3.2mm |
22uF x 25V | 5 x 11mm | 2.5mm |
22uF x 35V | 5 x 11mm | 2.5mm |
22uF x 50V | 6.3 x 11mm | 3.2mm |
22uF x 63V | 6.3 x 11mm | 3.2mm |
22uF x 100V | 8 x 12mm | 4mm |
33uF x 16V | 5 x 11mm | 2.5mm |
33uF x 25V | 5 x 11mm | 2.5mm |
33uF x 50V | 6.3 x 11mm | 3.2mm |
33uF x 63V | 8 x 12mm | 4mm |
33uF x 100V | 8 x 14mm | 4mm |
47uF x 16V | 5 x 11mm | 2.5mm |
47uF x 25V | 6.3 x 11mm | 3.2mm |
47uF x 35V | 6.3 x 11mm | 3.2mm |
47uF x 50V | 6.3 x 11mm | 3.2mm |
47uF x 63V | 8 x 12mm | 4mm |
47uF x 100V | 10 x 16mm | 5mm |
100uF x 16V | 6.3 x 11mm | 3.2mm |
100uF x 25V | 6.3 x 11mm | 3.2mm |
100uF x 35V | 8 x 12mm | 4mm |
100uF x 50V | 8 x 12mm | 4mm |
Capacidad x Tension | Diámetro x Altura | Paso(Ø/2) |
100uF x 63V | 8 x 16mm | 4mm |
100uF x 100V | 13 x 20mm | 6.5mm |
220uF x 16V | 6.3 x 12mm | 3.2mm |
220uF x 25V | 8 x 12mm | 4mm |
220uF x 35V | 8 x 16mm | 4mm |
220uF x 50V | 10 x 16mm | 5mm |
220uF x 63V | 10 x 20mm | 5mm |
220uF x 100V | 13 x 26mm | 6.5mm |
330uF x 25V | 8 x 4mm | 4mm |
330uF x 50V | 10 x 20mm | 5mm |
470uF x 16V | 8 x 14mm | 4mm |
470uF x 25V | 8 x 16mm | 4mm |
470uF x 35V | 10 x 16mm | 5mm |
470uF x 50V | 13 x 20mm | 6.5mm |
470uF x 63V | 13 x 20mm | 6.5mm |
470uF x 100V | 16 x 33mm | 8mm |
1000uF x 16V | 10 x 16mm | 5mm |
1000uF x 25V | 10 x 20mm | 5mm |
1000uF x 35V | 13 x 20mm | 6.5mm |
1000uF x 50V | 16 x 26mm | 8mm |
1000uF x 63V | 16 x 33mm | 8mm |
1000uF x 100V | 22 x 36mm | 11mm |
2200uF x 16V | 13 x 20mm | 6.5mm |
2200uF x 25V | 13 x 26mm | 6.5mm |
2200uF x 35V | 16 x 26mm | 8mm |
2200uF x 50V | 18 x 35mm | 9mm |
2200uF x 63V | 20 x 42mm | 10mm |
2200uF x 100V | 25 x 50mm | 12.5mm |
3300uF x 16V | 13 x 26mm | 6.5mm |
3300uF x 25V | 16 x 26mm | 8mm |
3300uF x 50V | 22 x 42mmm | 11mm |
4700uF x 16V | 16 x 26mm | 8mm |
4700uF x 25V | 16 x 35mm | 8mm |
4700uF x 35V | 20 x 35mm | 10mm |
4700uF x 50V | 22 x 42mm | 11mm |
4700uF x 63V | 25 x 50mm | 12.5mm |
10000uF x 63V | 22 x 42mm | 11mm |
Por Christian Piñeiro
Tel/Fax: (005411) 46 41 88 84 - Av. Alvarez Jonte 6575 (C1408BXH)
Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Argentina
info@eycom.com.ar